截止北京时间2020年07月15日21:46:56,外汇市场最新数据显示,1澳元等于4.909676人民币,100澳元等于490.97人民币,1000澳元等于4909.7人民币,1人民币可以兑换0.2037澳元。
常见澳元对人民币汇率如下表所示:
澳元对人民币汇率2020年07月15日21:46:56 | ||||
---|---|---|---|---|
澳元 | 人民币 | 人民币 | 澳元 | |
1 | 4.909676 | 1 | 0.2037 | |
10 | 49.097 | 10 | 2.037 | |
20 | 98.194 | 20 | 4.074 | |
50 | 245.484 | 50 | 10.185 | |
100 | 490.97 | 100 | 20.37 | |
1000 | 4909.7 | 1000 | 203.7 | |
3000 | 14729.0 | 3000 | 611.1 | |
5000澳元 | 24548.4 | 5000人民币 | 1018.5 |
北京时间2020年07月15日1澳元对人民币汇率走势图:
下一篇:没有了