截止北京时间2018年01月31日18:42:56,外汇市场最新数据显示,1澳元等于5.1093864人民币,100澳元等于510.94人民币,1000澳元等于5109.4人民币,1人民币可以兑换0.1957澳元。
常见澳元对人民币汇率如下表所示:
澳元对人民币汇率2018年01月31日18:42:56 | ||||
---|---|---|---|---|
澳元 | 人民币 | 人民币 | 澳元 | |
1 | 5.1093864 | 1 | 0.1957 | |
10 | 51.094 | 10 | 1.957 | |
20 | 102.188 | 20 | 3.914 | |
50 | 255.469 | 50 | 9.785 | |
100 | 510.94 | 100 | 19.57 | |
1000 | 5109.4 | 1000 | 195.7 | |
3000 | 15328.2 | 3000 | 587.1 | |
5000澳元 | 25546.9 | 5000人民币 | 978.5 |
北京时间2018年01月31日1澳元对人民币汇率走势图: