截止北京时间2018年01月25日21:39:11,外汇市场最新数据显示,1澳元等于5.131742人民币,100澳元等于513.17人民币,1000澳元等于5131.7人民币,1人民币可以兑换0.1949澳元。
常见澳元对人民币汇率如下表所示:
澳元对人民币汇率2018年01月25日21:39:11 | ||||
---|---|---|---|---|
澳元 | 人民币 | 人民币 | 澳元 | |
1 | 5.131742 | 1 | 0.1949 | |
10 | 51.317 | 10 | 1.949 | |
20 | 102.635 | 20 | 3.898 | |
50 | 256.587 | 50 | 9.745 | |
100 | 513.17 | 100 | 19.49 | |
1000 | 5131.7 | 1000 | 194.9 | |
3000 | 15395.2 | 3000 | 584.7 | |
5000澳元 | 25658.7 | 5000人民币 | 974.5 |
北京时间2018年01月25日1澳元对人民币汇率走势图: