截止北京时间2018年07月04日21:35:27,外汇市场最新数据显示,1澳元等于0.5596人民币,100澳元等于55.96人民币,1000澳元等于559.6人民币,1人民币可以兑换1.7870澳元。
常见澳元对人民币汇率如下表所示:
澳元对人民币汇率2018年07月04日21:35:27 | ||||
---|---|---|---|---|
澳元 | 人民币 | 人民币 | 澳元 | |
1 | 0.5596 | 1 | 1.7870 | |
10 | 5.596 | 10 | 17.870 | |
20 | 11.192 | 20 | 35.740 | |
50 | 27.980 | 50 | 89.350 | |
100 | 55.96 | 100 | 178.70 | |
1000 | 559.6 | 1000 | 1787.0 | |
3000 | 1678.8 | 3000 | 5361.0 | |
5000澳元 | 2798.0 | 5000人民币 | 8935.0 |
北京时间2018年07月04日1澳元对人民币汇率走势图: