截止北京时间2018年02月23日21:42:21,外汇市场最新数据显示,1澳元等于4.9772587人民币,100澳元等于497.73人民币,1000澳元等于4977.3人民币,1人民币可以兑换0.2009澳元。
常见澳元对人民币汇率如下表所示:
澳元对人民币汇率2018年02月23日21:42:21 | ||||
---|---|---|---|---|
澳元 | 人民币 | 人民币 | 澳元 | |
1 | 4.9772587 | 1 | 0.2009 | |
10 | 49.773 | 10 | 2.009 | |
20 | 99.545 | 20 | 4.018 | |
50 | 248.863 | 50 | 10.045 | |
100 | 497.73 | 100 | 20.09 | |
1000 | 4977.3 | 1000 | 200.9 | |
3000 | 14931.8 | 3000 | 602.7 | |
5000澳元 | 24886.3 | 5000人民币 | 1004.5 |
北京时间2018年02月23日1澳元对人民币汇率走势图: